環境基準測定データ
下記データ・証明書は、計量証明事業愛知県知事登録「株式会社イズミテック」によって測定分析されたものです。
●測定対象/資料の種類:排ガス
●型式:焼却炉「SC-600(KC-750)」
●採取日時:2021年10月26日/09:00~13:15
●採取場所(施設名称):アナログシステム有限会社
アナログシステム有限会社の焼却器「SC600(KC750)」は、すべて大気汚染防止法の基準値に合格しています。
分析項目 | 測定方法 | 測定結果 | 大気汚染防止 法/基準値 | 基準値/ 測定値 |
---|---|---|---|---|
ばいじん濃度 | JIS Z 8808濾紙法 | 0.066 g/m3 | ||
ばいじん濃度(※1) | 大気汚染防止法施行規制 | 0.045 g/m3 | 0.15 g/m3N | 1/3以下 |
塩化水素濃度 | JIS K 0107-7.1 IC法 | 33 mg/m3 | ||
塩化水素濃度(※1) | 大気汚染防止法施行規制 | 24 mg/m3 | 700 mg/m3N | 1/29以下 |
ガス状水銀濃度 | 環境省告示第94号-湿式吸収 -還元気化原子吸光分析法 | 0.32 μg/m3 | ||
ガス状水銀濃度(※1) | 環境省告示第94号 | 0.25 μg/m3 | ||
粒子状水銀濃度 | 環境省告示第94号-湿式酸分解法 -還元気化原子吸光法 | <0.01 μg/m3 | ||
粒子状水銀濃度(※1) | 環境省告示第94号 | <0.008 μg/m3 | ||
全水銀濃度 | 環境省告示第94号 | 0.32 μg/m3 | ||
全水銀濃度(※1) | 環境省告示第94号 | 0.25 μg/m3 |
●排出ガス量:湿り=970m3/h、乾き=886m3/h
●排出ガス組成:CO2=10.2%、CO=0.0%、O2=8.2%、N2=81.6%
●水分量=8.6%
●排出ガス温度(平均)=239℃
●排出ガス流速(平均)=8.1m/s
(※1)12%酸素補正値
アナログシステム有限会社の焼却器「SC600(KC750)」は、すべて大気汚染防止法の基準値に合格しています。
分析項目 | 測定方法 | 測定結果 | ダイオキシン類対策特別措置法/基準値 | 基準値/ 測定値 |
---|---|---|---|---|
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン | JIS K0311(2020) | 4.6 ng/m3 | ||
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(※1) | 3.9 ng/m3 | |||
ポリ塩化ジベンゾフラン | JIS K0311(2020) | 22 ng/m3 | ||
ポリ塩化ジベンゾフラン(※1) | 19 ng/m3 | |||
ダイオキシン様PCB | JIS K0311(2020) | 0.98 ng/m3 | ||
ダイオキシン様PCB(※1) | 0.84 ng/m3 | |||
毒性等量(ダイオキシン)(※2) | 0.37 ng-TEQ/m3 | 5 ng-TEQ/m3 | 1/13以下 |
(※1)12%酸素補正値
(※2)(1)ダイオキシン類の中で最も毒性の強い 2,3,7,8- 四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性の強さを基準〔1〕として、他の異性体の毒性の強さを相対的に表した換算係数(毒性等価係数:TEF)を決めておき、
(2)個々の異性体ごとに、その存在量(重量)に毒性等価係数を乗じて、毒性換算した毒性量を算出し、
(3)すべての異性体について毒性量の総和を算出する。
TEQは、上記の手順により、異性体ごとの毒性強度を考慮して算出した濃度であることを明示するための記号で、「毒性等量」といいます。
(環境省ホームページより抜粋)