①現在の焼却炉は煙の少ない構造に変わってきています。
②産廃コストと焼却コストを比較すると1/3安く、ストック場所も最小限で済みます。
③新しい法律の構造基準に則った焼却炉なら、使用できないとは言われる事もありません。
④灰の処理だけ頼めば安く済みます。
処理経費比較
1ヵ月の廃棄物処理経費を比較してみましょう。(自社調べ)
産業廃棄物処理(委託)費 | 建築系(廃プラ含む) | 型枠系(木材のみ) |
---|---|---|
1日のゴミの量 | 100kg/日 | 150kg/日 |
1ヵ月(20営業日)のゴミの量 | 2,000kg/月 | 3,000kg/月 |
月間処理代(単価50円/kg) 運搬費、設置費含む | 100,000円 軽量混合廃棄物(廃プラ、ゴム、ビニール、木など) | 150,000円 木、ベニア、合板、化粧板など(面木付着) |
年間処理代 | 1,200,000円 | 1,800,000円 |
焼却処理費 | 建築系(廃プラ含む) | 型枠系(木材のみ) |
---|---|---|
年間処理代 | 338,000円 | 470,000円 |
1ヵ月のゴミの量 | 2,000kg/月 | 3,000kg/月 |
240kg/回で焼却処理 | 9回/月焼却 | 13回/月焼却 |
処理代(電気、灯油代含む、人件費含まず)(2,000円/回) | 18,000円/月 | 26,000円/月 |
燃え殻年間処理費用 (燃え殻処理費:単価100円/kg) (成分分析費:50,000円/回含む) | 122,000円/年 | 158,000円/年 |
処理費用の差額 | 建築系(廃プラ含む) | 型枠系(木材のみ) |
---|---|---|
産業廃棄物処理(委託)費 | 1,200,000円/年 | 1,800,000円/年 |
焼却処理費 | 338,000円/年 | 470,000円/年 |
年間費用差額 | 862,000円/年 | 1,330,000円/年 |
SC600AB本体価格(割引前) | 2,180,000円 | 2,180,000円 |
※お客様の処理の仕方、気候条件など様々な要因で上記表の値は変化します。あくまでも弊社の独自調べでございます。
灰の適正処分のお願い
■燃え殻、ばいじん
焼却灰、燃え殻は処理業者に委託する場合は、処理業者の指示に従ってください。
また、各自治体の法律に従ってください。
成分分析が必要でない場合など、委託する処理業者によって上記の金額は変動します。
※弊社で処理業者のあっせんは行っておりません。